Vi trenger valgmedarbeidere til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Vi trenger valgmedarbeidere til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Det er to søknadsskjema, et for valgdagen og et for forhåndsstemmeperioden.
Søknadsskjema for å jobbe på valgdagen
For å bli valgmedarbeider på valgdagen må du:
For å bli valgmedarbeider på et forhåndsstemmemottak må du:
På grunn av veldig mange søkere har vi nå stengt søknadsskjema for å bli valgmedarbeider i forhåndsstemmeperioden.
Les mer om hva det betyr å være valgmedarbeider og hvilke oppgaver og arbeidstider du kan forvente. Alle som jobber med valg vil få nødvendig opplæring:
Tidlig forhåndsstemmeMOTTAK | ||
---|---|---|
DAG | DATO | ÅPNINGSTID |
mandag til fredag | 3. juli og 4. august | kl. 10.00- 16.00 |
mandag til onsdag | 7. august til 9.august | kl. 10.00-16.00 |
Sted: Bærum rådhus, Bekkestua bibliotek | ||
FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK | ||
DAG | DATO | ÅPNINGSTID |
torsdag til fredag | 10. august til 11. august | kl. 10.00-20.00 |
lørdager | 12. august til 2. september | kl. 10.00-18.00 |
mandag til fredag | 14. august til 8. september | kl. 10.00-20.00 |
Sted: Rykkinn senter, Handelsstedet Bærums Verk, Fornebu S, Eiksmarka senter, Vøyenenga senter |
||
FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK | ||
DAG | DATO | ÅPNINGSTID |
torsdag til fredag | 10. til 11. august | kl. 08.00-20.00 |
mandag til fredag | 14. august til 8.september | kl. 08.00-20.00 |
lørdager | 12. august til 2. september | kl. 10.00-18.00 |
søndag | 27. august | kl. 10.00-18.00 NB! kun Sandvika rådhus |
Sted:Bærum rådhus og Bekkestua bibliotek | ||
VALGLOKALENE PÅ VALGDAGEN |
||
mandag | 11. september | kl. 08.00 til ca kl. 23.00 (hel dag) |
Det utbetales lønn etter egne satser.
FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK OG DIVERSE ANDRE VALGVAKTER | ||
---|---|---|
Dag (kl. 07.00-16.00) | 203,- kr per time | (Eksterne og kommunalt ansatte som ikke har fri med lønn) |
Dag (kl. 07.00-16.00) | 104,- kr per time | (Kommunalt ansatte som har fri med lønn) |
Kveld (kl. 16.00-21.00) | 322,- kr per time | |
Natt, lørdag og søndag | 406,- kr per time | |
Valglokalene på valgdagen | ||
---|---|---|
rolle | lønn | tid |
Leder av stemmestyret | 6 000,- kr | kl. 07.30 til ca 23.00 |
Nestleder av stemmestyret | 5 400,- kr | kl. 07.30 til ca 23.00 |
Medlem av stemmestyret | 4 900,- kr | kl. 07.30 til ca 23.00 |
Valgmedarbeider valgdagen | 4 100,- kr | kl. 08.00 til ca 23.00 |
Søknader behandles fra april frem til vi har tilstrekkelig antall valgmedarbeidere. Alle vil få svar, men på ulike tidspunkt. Du trenger derfor ikke å ta kontakt hvis det skulle ta lang tid å få svar på søknaden din.
Lurer du på noe, kan du kontakte Politisk sekretariat på e-post valg@baerum.kommune.no, eventuelt: